O desconto pode mudar ao ser combinado com outras promoções.
| 1 x de R$628,15 sem juros | Total R$628,15 | |
| 2 x de R$314,08 sem juros | Total R$628,15 | |
| 3 x de R$209,38 sem juros | Total R$628,15 | |
| 4 x de R$157,04 sem juros | Total R$628,15 | |
| 5 x de R$125,63 sem juros | Total R$628,15 | |
| 6 x de R$104,69 sem juros | Total R$628,15 | |
| 7 x de R$89,74 sem juros | Total R$628,15 | |
| 8 x de R$78,52 sem juros | Total R$628,15 | |
| 9 x de R$69,79 sem juros | Total R$628,15 | |
| 10 x de R$62,82 sem juros | Total R$628,15 | |
| 11 x de R$70,18 | Total R$771,93 | |
| 12 x de R$64,62 | Total R$775,39 |
| 1 x de R$628,15 sem juros | Total R$628,15 | |
| 2 x de R$314,08 sem juros | Total R$628,15 | |
| 3 x de R$209,38 sem juros | Total R$628,15 | |
| 4 x de R$157,04 sem juros | Total R$628,15 | |
| 5 x de R$125,63 sem juros | Total R$628,15 | |
| 6 x de R$104,69 sem juros | Total R$628,15 | |
| 7 x de R$89,74 sem juros | Total R$628,15 | |
| 8 x de R$78,52 sem juros | Total R$628,15 | |
| 9 x de R$69,79 sem juros | Total R$628,15 | |
| 10 x de R$62,82 sem juros | Total R$628,15 | |
| 11 x de R$57,10 sem juros | Total R$628,15 | |
| 12 x de R$52,35 sem juros | Total R$628,15 |
| Categoria | Especificação | Detalhe |
| Desempenho e Potência | Potência | 1400VA |
| Fator de Potência | 0,5 | |
| Forma de Onda | Forma de onda senoidal por aproximação (PWM com controle de largura e amplitude); | |
| Tecnologia | Interativa com regulação online | |
| Energia e Tensão | Tensão de Entrada | 120V ou 220V (A escolher) |
| Tensão de Saída | 120V ou 220V (A escolher) | |
| Variação Entrada / Saída | Entrada: -15% a +15% | Saída: +-5% | |
| Bateria e Conectividade | Bateria | 2 baterias de 7Ah/12V |
| Conexões | Cabo de força e 8 tomadas (padrão) | |
| Recursos e Extras | Controle / Display | Microprocessador DSP, Display LCD com backlight. |
| Recursos Adicionais | Autoteste na inicialização, circuito desmagnetizador, sinalização visual/sonora, chave temporizada com proteção contra acionamento involuntário e monitoramento contínuo da rede | |
| Funcionalidades | Bypass (manual/automático) e TRUE-RMS | |
| Proteções Integradas | Sistema de Proteção | Surtos de tensão, curto-circuito, sobrecarga (rede e inversor), sub/sobretensão, oscilações, ruídos elétricos, corte por descarga crítica, rearme e desligamento automático de segurança |
| Informações Gerais | Dimensões (AxLxP) | 200x120x330 (mm) |
| Peso / Garantia | 4kg | 1 ano direto na fábrica |
Ao investir em um nobreak, não avalie apenas o preço.
Considere também a garantia, o suporte técnico e a confiabilidade do fabricante.
A VLP entrega segurança antes, durante e depois da compra:
✓ 1 ano de garantia de fábrica
✓ Extensão gratuita de mais 6 meses mediante cadastro do produto no site da fabricante
✓ Empresa certificada ISO 9001
✓ Assistência técnica em todo o Brasil
✓ Mais de 32 anos de experiência no segmento
✓ Marca própria consolidada no mercado nacional
Ideal para quem busca flexibilidade de instalação, proteção eficiente contra oscilações da rede elétrica e excelente custo-benefício.
Garanta mais proteção para seus equipamentos e tranquilidade para suas operações com os Nobreaks VLP.